IBM Community Japanが、「2022年 ナレッジモール研究」のメンバーを募集している。第2次募集となり、募集期限は12月17日(金)。
ナレッジモール研究は、企業・業界・世代の枠を超えたメンバーがチーム(ワーキンググループ)を組み、約10カ月間、自主的に研究活動を行うプログラム。
参加メンバーからは、「異業種の立場の異なるメンバーと一緒に活動することによって多様な視点・考え方を知ることができ、知見が広がった。多くの人と知り合うこともできた」と好評のプログラムだ。
11月に終了した「2021年 ナレッジモール研究」では、62のワーキンググループが結成され、オンラインベースで活発な活動を行った。その成果発表イベントの模様と入賞WGの成果発表の動画が、12月17日(金)までアンコール公開されている(文末にURL)。
・「2022年 ナレッジモール研究」第2次募集ページ
https://www.ibm.com/ibm/jp/ja/ibmcommunityjapan-wg-theme.html
2次募集中の「2022年 ナレッジモール研究」は4つのカテゴリーに分かれ、35のテーマが用意されている。4つのカテゴリーとそれぞれのカバー領域は、次のとおり。
・社会課題研究(下表のA-xx):医療・介護、高齢化社会、食、環境問題、公共インフラ、教育
・技術探求(B-xx):AI&クラウド、量子コンピューター、先進技術
・情報システム研究(C-xx):システム管理、プロジェクト管理、セキュリティ、システム・インフラストラクチャ
・ビジネス変革(D-xx):ビジネス戦略全般、組織・人材
35の研究テーマは、下表のとおりである。
番号 | サブカテゴリー | 研究テーマ名 |
---|---|---|
A-01 | 医療・介護 | ITを利用した最適な医療サービスを考えてみる |
A-02 | 高齢化社会 | 高齢化社会を豊かにするIT |
A-03 | 食 | 農業改革へのIT適用の検討 |
A-04 | 食 | 食品ロス・食料廃棄の削減に向けて |
A-05 | 環境問題 | ITを活用した環境への貢献や資源の有効利用について考える |
A-06 | 公共インフラ | ITによる物流革命-配送効率向上を考える |
A-07 | 公共インフラ | キャッシュレス社会に向けた現状と未来 |
A-08 | 公共インフラ | 多発する自然災害への対応 |
A-10 | 公共インフラ | データドリブンな都市OS上の新たな公共サービス |
A-11 | 教育 | ITを活用した教育機会の格差是正 |
A-12 | 教育 | リカレント教育の機会提供 |
B-01 | AI&クラウド | サーバレスアーキテクチャーのビジネス適用 |
B-02 | AI&クラウド | ハイブリッドクラウド環境の効果的な管理・運用技法 |
B-03 | AI&クラウド | 業務システムにおけるAI(機械学習・ディープラーニング)の現実的な適用 |
B-04 | AI&クラウド | アプリケーション開発におけるクラウドAIの有用性と課題 |
B-05 | AI&クラウド | 業務データに対するデータサイエンス(分析/機械学習)の現実的な適用 |
B-06 | AI&クラウド | Power Virtual Server (IBM i) を効果的に活用する |
B-07 | AI&クラウド | Watson OpenScale を使った AI の信頼性の研究 |
B-08 | AI&クラウド | AIはこころを持てるか |
B-10 | SW Engineering | 最高の金融体験の追求 〜本当に欲しい金融サービスとは〜 |
B-11 | 量子コンピューター | 量子コンピューターの活用研究 ―機械学習・量子化学計算・組み合わせ最適化への適用- |
B-14 | 先進技術 | スマートデバイス活用研究 |
C-01 | システム管理 | 基盤構築・運用の効率化で自動化の前に考えるべきこと |
C-02 | プロジェクト管理 | デザインシンキングを取り入れたプロジェクト計画 |
C-03 | プロジェクト管理 | アジャイル開発におけるプロジェクトマネジメント |
C-05 | セキュリティ | テレワーク時代に必要なセキュリティ対策 |
C-07 | セキュリティ | ハイブリッドクラウド環境・マルチクラウド環境におけるセキュリティ |
C-08 | System Infrastructure | レガシーシステムのモダナイゼーションはなぜ進まないのか? |
C-09 | System Infrastructure | メインフレーム若手技術者の広場 |
D-02 | ビジネス戦略全般 | ニューノーマル時代のデータを活用した新たな営業戦略を考える |
D-03 | ビジネス戦略全般 | ITが支えるダイバーシティー&インクルージョンが もたらす変革 |
D-04 | ビジネス戦略全般 | バーチャル・アドボケーターによるテクノロジー・エンゲージメントの向上 |
D-05 | 組織・人材 | DXを会社全体に浸透させるための組織・人材・文化の在り方 |
D-07 | 組織・人材 | 労働生産性向上のための施策 |
D-08 | 組織・人材 | テレワーク社員の管理と評価方法およびコミュニケーション方法の課題研究 |
また個々のテーマの詳細(下画面)は、IBM Community Japanのサイトで確認できる。
「2022年 ナレッジモール研究」への応募に際しては、「勤務する企業の所属長の了承と参加ガイドのチェックをお願いしたい」と、IBM Community Japan事務局は話している(末尾に「FAQ」「参加ガイド」の案内)。
時代が大きく動き、ビジネス環境や人の動きが急速に変化する現在、新しい知的刺激と多様な知識・考え方を得るために、また人脈や人との交流の輪を広げるために、「2022年 ナレッジモール研究」に応募してはいかがだろうか。
・IBM Community Japanサイト
https://www.ibm.com/ibm/jp/ja/ibmcommunityjapan.html
・「2022年 ナレッジモール研究」第2次募集ページ
https://www.ibm.com/ibm/jp/ja/ibmcommunityjapan-wg-theme.html
・「2022年 ナレッジモール研究参加ガイド」
https://www.ibm.com/ibm/jp/ja/pdf/kmr-guide.pdf
・ナレッジモール研究:よくあるご質問 (FAQ)
https://www.ibm.com/ibm/jp/ja/ibmcommunityjapan-kmr-faq.html
・「2021年 ナレッジモール研究」成果発表イベント
https://community.ibm.com/community/user/japan/events/event-description?CalendarEventKey=2f4aa2c4-fd56-4117-86f2-03edeaedd7c4&CommunityKey=7777a681-adc0-4486-820a-f67b0dfde91b#about
◎関連記事
・IBM Community Japan~U研のDNAを継承し、新たなコミュニティの形成へ
https://www.imagazine.co.jp/ibm-community-japan-start/
[i Magazine・IS magazine]