MENU
検索
HOME
IBM i
特集
ユーザー事例
無料メルマガ(市場・技術・IBM Watch)登録
i Magazine定期購読(年4号発行)
メニュー
HOME
IBM i
特集
ユーザー事例
無料メルマガ(市場・技術・IBM Watch)登録
i Magazine定期購読(年4号発行)
watsonx
ISE
TEC-J
データ活用・データ連携
セキュリティ
Power・Power VS
クラウド
先進技術
学び・教育・育成
IBM動向・決算
市場動向・調査
コラム
メニュー
watsonx
ISE
TEC-J
データ活用・データ連携
セキュリティ
Power・Power VS
クラウド
先進技術
学び・教育・育成
IBM動向・決算
市場動向・調査
コラム
HOME
IBM i
特集
ユーザー事例
無料メルマガ(市場・技術・IBM Watch)登録
i Magazine定期購読(年4号発行)
watsonx
ISE
TEC-J
データ活用・データ連携
セキュリティ
Power・Power VS
クラウド
先進技術
学び・教育・育成
IBM動向・決算
市場動向・調査
コラム
i006データ01-データ活用・連携
IBM i 7.4、SQL対応を大幅に拡大 ~Db2 for i 関連の機能拡張 |特集|IBM i 7.4 PART 5
IBM i 7.4の超高可用性を実現する IBM Db2 Mirror for i |特集|IBM i 7.4 PART 4
IBM i 7.4、アプリケーション開発機能の拡張・変更点 |特集|IBM i 7.4 PART3
IBM i 7.4の到達点 ~DXを見据えたメジャーリリース |特集|IBM i 7.4 PART2
オールインワンの軸は曲げずに DXを支える技術の幅を拡大 ~日本IBM 三ヶ尻 裕貴子氏 |特集|IBM i 7.4
特集|IBM i 7.4 ~DXに備える、3年ぶりのメジャーバージョンアップ
協立電業|データ活用率が3割から8割へ拡大、PHPQUERY導入でカルチャーが変わる ~システム部門への依頼・問い合わせが激減し、効率化も促進
東日製作所|「PHPQUERY」の導入により基幹データの活用レベルを向上、システム部門の運用管理業務を軽減
課題●BI機能の利用で負担増となる中間サーバーを立てたくない→解決◎IBM i上で稼働するノンプログラミングのBIツール
事例|株式会社松沢書店 ~「PHPQUERY」による多様なクエリー定義で、基幹データ活用の「革命」が進行中
事例|株式会社サンヨーコーヒー ~基幹データを分析しさまざまに可視化、気づきと着想をCloud解析から得る
PHPQUERY|高レスポンス、低予算、シンプル操作で基幹データの抽出・配布・加工を実現 ~株式会社オムニサイエンス
IBM iとWatsonの連携により 基幹データ活用の可能性が拡大|日本アイ・ビー・エム株式会社
事例|ヤマサ醤油 PHPQUERYを導入しデータ活用基盤を整備、データ提供の迅速化を実現
« Previous
ページ
1
ページ
2
Next »