MENU
検索
HOME
IBM i
特集
ユーザー事例
無料メルマガ(市場・技術・IBM Watch)登録
i Magazine定期購読(年4号発行)
メニュー
HOME
IBM i
特集
ユーザー事例
無料メルマガ(市場・技術・IBM Watch)登録
i Magazine定期購読(年4号発行)
watsonx
ISE
TEC-J
データ活用・データ連携
セキュリティ
Power・Power VS
クラウド
先進技術
学び・教育・育成
IBM動向・決算
市場動向・調査
コラム
メニュー
watsonx
ISE
TEC-J
データ活用・データ連携
セキュリティ
Power・Power VS
クラウド
先進技術
学び・教育・育成
IBM動向・決算
市場動向・調査
コラム
HOME
IBM i
特集
ユーザー事例
無料メルマガ(市場・技術・IBM Watch)登録
i Magazine定期購読(年4号発行)
watsonx
ISE
TEC-J
データ活用・データ連携
セキュリティ
Power・Power VS
クラウド
先進技術
学び・教育・育成
IBM動向・決算
市場動向・調査
コラム
A005-事例IBM i
事例|株式会社トーカン ~基幹系はRPG、Web系はGeneXusで。組織体制と人材教育を考える
事例|生活協同組合連合会グリーンコープ連合 ~IT経験のない30代・40代の職員を、ゼロからRPG開発者に育てる
事例|共英製鋼株式会社 ~ハイブリッド型DCへの移行とLaserVault Backup導入により、新しいデータ保全環境を整備
事例|ホクモウ株式会社 ~モダナイゼーションに向けて、「活かす資産」と「捨てる資産」を見極める
事例|エフビットコミュニケーションズ株式会社 ~「エフビットでんき」の新電力市場参入をアジャイル開発が支える
事例|株式会社松沢書店 ~「PHPQUERY」による多様なクエリー定義で、基幹データ活用の「革命」が進行中
事例|株式会社サンヨーコーヒー ~基幹データを分析しさまざまに可視化、気づきと着想をCloud解析から得る
事例|広島ガス株式会社 ~仮想デスクトップにより基幹系と情報系を完全分離
事例|九州三菱自動車販売株式会社 ~IPカメラで取得したナンバープレート情報から 顧客情報を照会
事例|リコーロジスティクス オープン系からIBM iへ回帰し、開発言語をRPG Ⅳへ統一
事例|大東 AS/400からWindowsサーバーへ再びIBM iに戻ってユーザー満足度を大幅に向上
事例|野田スクリーン IBM iベースのクラウド利用、資産継承性や運用性でコスト効果を向上
特集|小山昇:IT化指南
事例|ヤマサ醤油 PHPQUERYを導入しデータ活用基盤を整備、データ提供の迅速化を実現
事例|平田タイル 基幹システムの全面再構築を機に、帳票基盤の刷新に取り組む
事例|ハーゲンダッツ ジャパン 5250をオープン化・拡張したシステムで、社内のデータ活用・分析が活性化
事例|丸千千代田水産 印刷環境の改善で大幅なコスト削減と運用管理の省力化を実現
事例|テレビ東京 30年ぶりの本社移転を機に印刷基盤の再整備とセキュリティ対策を実施
事例|片桐機械/北海道オフィス・システム 厳しい環境条件をクリアし、スマートデバイスによる現場改革を実現
事例|北陸銀行 物理サーバー300台のシステム基盤をNutanix導入により一新
事例|富士精工本社 オカムラ流の受注一貫システムを Delphi/400のみで開発・整備
事例|武蔵野 「利益」のためにこそ最新技術を活用
事例|株式会社デンコードー
事例|株式会社高速
事例|森定興商株式会社
事例|日星電気株式会社
事例|株式会社西井塗料産業(株式会社ニシイ)
事例|日本ビルサービス株式会社
事例|株式会社ホテイフーズコーポレーション
事例|大森機械工業株式会社
事例|タカラ化成工業株式会社
事例|株式会社前田組
事例|トッパン・フォームズ株式会社
事例|株式会社ティー・ピー・シー
事例|株式会社JRC(株式会社ジェーアールシー)
事例|高津伝動精機株式会社
事例|クリエートメディック株式会社
事例|東芝ライテック株式会社
事例|株式会社山忠
事例|株式会社東急ホームズ
« Previous
ページ
1
ページ
2
ページ
3
ページ
4
ページ
5
Next »