MENU
検索
HOME
IBM i
特集
ユーザー事例
無料メルマガ(市場・技術・IBM Watch)登録
i Magazine定期購読(年4号発行)
メニュー
HOME
IBM i
特集
ユーザー事例
無料メルマガ(市場・技術・IBM Watch)登録
i Magazine定期購読(年4号発行)
watsonx
ISE
TEC-J
データ活用・データ連携
セキュリティ
Power・Power VS
クラウド
先進技術
学び・教育・育成
IBM動向・決算
市場動向・調査
コラム
メニュー
watsonx
ISE
TEC-J
データ活用・データ連携
セキュリティ
Power・Power VS
クラウド
先進技術
学び・教育・育成
IBM動向・決算
市場動向・調査
コラム
HOME
IBM i
特集
ユーザー事例
無料メルマガ(市場・技術・IBM Watch)登録
i Magazine定期購読(年4号発行)
watsonx
ISE
TEC-J
データ活用・データ連携
セキュリティ
Power・Power VS
クラウド
先進技術
学び・教育・育成
IBM動向・決算
市場動向・調査
コラム
A005-事例IBM i
事例|株式会社 神戸風月堂 ~ドットプリンタ・専用伝票を一部廃止、プリンタ環境の刷新へ向けて動く
事例|佐川グローバルロジスティクス株式会社 ~データ活用基盤を刷新、独自システムから市販ツール採用へ
事例|錦城護謨株式会社 ~大型モニターにリアルタイムな実績情報を表示、現場作業者のモチベーションをアップ!
事例|ホーユー株式会社 ~AWSへのリフト移行を選択し、移行検証の負荷を最小化
事例|日本毛織株式会社 ~業務フローを可視化して属人化を排除、スキルの標準化・共有化を推進
事例|株式会社カナエ ~「INSサービス終了」対策を早期に実現、IBM iで作成した帳票をダイレクトにFAX送信
事例|ユサコ株式会社~低料金の月額プランとSQL対応を評価し、PHPQUERYを採用
事例|尾家産業株式会社 ~常時接続のチャットボットで外出先から在庫照会
事例|富士貿易株式会社 ~SDGs対応の一環として倉庫業務を効率化、BCP対策を強化
事例|株式会社オムニサイエンス ~新型コロナを機に、どこででも仕事ができるデジタルワークプレースを一挙に実現
事例|株式会社トーコー ~今後も長くIBM iを使い続けるために、「Powerクラウドサービス」を選択
事例|大月真珠~SP4iを活用し、RPGスキルでスマートフォンアプリを開発
事例|立命館大学~オープン系からIBM iへ移行 ~事務情報システム再構築プロジェクトのその後
IBM Cloud 大阪リージョン開設! 新次元のIBM Cloudを活用するBCPサービスが登場![PR]
事例|株式会社イグアス ~AI OCRツールとRPAツールの連携で FAX受注処理を大幅に効率化
事例|株式会社鈴木楽器製作所 ~IBM i Access for Windowsに代わる5250エミュレータとして、TCPLinkを選択
事例|株式会社セブンリバー ~モダナイゼーションを軸に 別系統の売掛管理・買掛管理システムを統合
事例|辰巳鋼業株式会社 ~国産オフコンからIBM iへ COBOLのストレートコンバージョンを実現
事例|株式会社フェリシモ ~分析用データの抽出依頼が増加 PHPQUERYで細かな要望にも対応
事例|ASTI株式会社 ~クラウドサービスで稼働する基幹システムから 災対サイトへリアルタイムにデータ同期
事例|住商モンブラン株式会社 ~IBM Cloud上にEDI基盤を移行 柔軟な拡張性・高度なセキュリティを実現
事例|株式会社 ニシショウ産業 ~レガシー手順をJX手順へ切り替え 複数あったB2B基盤をIBM i上で統合
事例|コゲツ産業株式会社/株式会社ニシショウ産業 ~国産オフコンからIBM iへ 債権債務管理システムを移行
事例|大分バス株式会社 ~アプリケーション保守を継続し 今後もIBM iを使い続ける道を模索
事例|キャタピラー九州株式会社 ~2 in 1型PCとiPhoneを配布し デバイス環境を大きく刷新
事例|豊鋼材工業株式会社 ~スキャナ保存制度に対応した 新しい申請システムをDelphi/400で開発
事例|カタギリ・コーポレーション株式会社/片桐機械株式会社 ~月末繁忙期の集計作業を AutoMateを導入し、省力化
事例|岩井機械工業株式会社 ~ クライアント・ライセンスへの変更では予算オーバー、PHPQUERY採用と巧みな移行策により混乱回避
事例|十六コンピュータサービス株式会社~自動集金サービス「JCSネット」の機能強化に向け、 HAソリューションを「Maxava」にリプレース
事例|株式会社田中德兵衞商店 ~流通BMSやWeb-EDI に向け GoAnywhereによる新たなEDI環境を構築
事例|株式会社コモ ~可視化ツールの導入で、アウトソーシングを前提にした「見える化」を実現
事例|株式会社 琉薬 ~地域包括ケアのコーディネータ役を目指し 新たな営業支援を展開へ
事例|住商モンブラン株式会社 ~クエリ結果の自動メール配信と ExcelファイルのIFS出力機能を多用
事例|株式会社ビジネス・リンクス~ UT/400とクラウドを採用し 5577を撤廃、帳票基盤を改築
事例|株式会社トーホービジネスサービス ~30年来のメインフレームをIBM iで一新 将来のクラウド化へ向けた基盤を構築
システム部門の課題・IBM iの今後|IBM iユーザー動向調査
5250画面・運用基盤の状況|IBM iユーザー動向調査
開発言語/ツールの利用状況|IBM iユーザー動向調査
利用中のIBM iシステムの概要|IBM iユーザー動向調査
回答企業のプロフィール|IBM iユーザー動向調査
« Previous
ページ
1
ページ
2
ページ
3
ページ
4
ページ
5
Next »