オランダのTIOBE Softwareは8月7日(現地時間)、開発言語の人気動向を示す「TIOBE Index for August 2022」(TIOBEインデックス)を発表した。
同インデックスは、Google、Baidu、Wikipedia、Amazon、YouTubeなど25種類の検索エンジンを対象に、その上で表示される「世界中の熟練したエンジニア数」やコース数、サードパーティのベンダー数を、「TIOBE Programming Community Index」に基づき算出するというもの。
今回のトップ10は、
・Python
・C
・Java
・C++
・C#
・Visual Basic
・JavaScript
・Assembly language
・SQL
・PHP
となったが、このうち前回調査(2021年8月)との対比で順位に変動があったのは、1位・2位と8~10位で、3~7位は前回と同じだった。
また、1~4位のPython、C、Java、C++の “人気シェア”は、合計で52.58%となり、これら4言語で全開発言語の半数以上を占めることがわかった。
さらに1~4位の各言語は、人気シェアを前回調査(2021年8月)よりも約2ポイント以上増加させたが、5位以下は1%未満という結果だった。トップ4とそれ以外の言語との差が開きつつあると見ることができる。
1位の PythonについてTIOBEは、「現在、Pythonが広く使われていないプログラミング分野を見つけるのは難しい。例外は(セーフティクリティカルな)組み込みシステムくらい。Pythonの勢いは止められないようだ」とコメントしている。
下表は、開発言語の人気ランキング(TIOBEインデックス) トップ50
順位 | 前回順位 | 言語 | シェア |
---|---|---|---|
1 | 2 | Python | 15.42% |
2 | 1 | C | 14.59% |
3 | 3 | Java | 12.40% |
4 | 4 | C++ | 10.17% |
5 | 5 | C# | 5.59% |
6 | 6 | Visual Basic | 4.99% |
7 | 7 | JavaScript | 2.33% |
8 | 9 | Assembly language | 2.17% |
9 | 10 | SQL | 1.70% |
10 | 8 | PHP | 1.39% |
11 | 16 | Swift | 1.27% |
12 | 12 | Classic Visual Basic | 1.27% |
13 | 22 | Delphi/Object Pascal | 1.22% |
14 | 23 | Objective-C | 1.22% |
15 | 18 | Go | 0.98% |
16 | 14 | R | 0.92% |
17 | 17 | MATLAB | 0.90% |
18 | 15 | Ruby | 0.82% |
19 | 13 | Fortran | 0.81% |
20 | 20 | Perl | 0.72% |
21 | * | Scratch | 0.60% |
22 | * | Rust | 0.58% |
23 | * | (Visual) FoxPro | 0.54% |
24 | * | SAS | 0.53% |
25 | * | Lua | 0.52% |
26 | * | Ada | 0.49% |
27 | * | Prolog | 0.48% |
28 | * | Julia | 0.45% |
29 | * | Kotlin | 0.41% |
30 | * | Lisp | 0.40% |
31 | * | COBOL | 0.39% |
32 | * | Scala | 0.36% |
33 | * | TypeScript | 0.35% |
34 | * | Dart | 0.34% |
35 | * | D | 0.29% |
36 | * | Apex | 0.27% |
37 | * | PL/SQL | 0.24% |
38 | * | Awk | 0.24% |
39 | * | Groovy | 0.22% |
40 | * | PowerShell | 0.22% |
41 | * | ABAP | 0.21% |
42 | * | Simulink | 0.21% |
43 | * | Bash | 0.21% |
44 | * | Transact-SQL | 0.20% |
45 | * | Scheme | 0.20% |
46 | * | RPG | 0.20% |
47 | * | Haskell | 0.19% |
48 | * | VHDL | 0.18% |
49 | * | Logo | 0.17% |
50 | * | ML | 0.17% |
下表は、開発言語の人気ランキング(TIOBEインデックス) 51~100位、ABC順
Agilent VEE | LPC |
Alice | M4 |
Arc | Max/MSP |
ATLAS | MDX |
BlitzMax | MEL |
C shell | Modula-2 |
CFML | MOO |
cg | MQL5 |
Ch | Nim |
CHILL | Occam |
CL (OS/400) | PL/I |
Clojure | POV-Ray |
CLU | Processing |
DiBOL | コーディング無し |
Elixir | Q |
Erlang | REBOL |
F# | Small Basic |
Fantom | Solidity |
Forth | SPARK |
Hack | Squirrel |
Ioke | Tcl |
LabVIEW | Uniface |
Ladder Logic | Vala/Genie |
Lasso | VBScript |
LiveCode | X++ |
下表は、主な開発言語の人気ランキング推移(1987年~2022年、5年ごとの推移)
言語 | 2022 | 2017 | 2012 | 2007 | 2002 | 1997 | 1992 | 1987 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Python | 1 | 5 | 8 | 7 | 12 | 28 | - | - |
C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Java | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | - | - |
C++ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
C# | 5 | 4 | 4 | 8 | 15 | - | - | - |
Visual Basic | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - |
JavaScript | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 23 | - | - |
Assembly language | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - |
SQL | 9 | - | - | - | 7 | - | - | - |
PHP | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | - | - | - |
Prolog | 24 | 33 | 33 | 27 | 17 | 21 | 12 | 3 |
Lisp | 33 | 31 | 13 | 16 | 13 | 10 | 5 | 2 |
Pascal | 269 | 112 | 15 | 20 | 99 | 9 | 3 | 5 |
(Visual) Basic | - | - | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 |
・「TIOBE Index for August 2022」
https://www.tiobe.com/tiobe-index/
・PythonがTIOBE「Programming Language of the Year 2021」を受賞 ~2年連続。「Pythonの躍進がすぐに止まる兆候はない」とTIOBE
https://www.imagazine.co.jp/tiob-programming-language-of-the-year-2021/
[i Magazine・IS magazine]